Diffibrilwyr
| Math o ddiffibriliwr | Cydamseru â llaw a chydamseru |
| Tonffurf allbwn | Technoleg biphasig |
| Cywirdeb egni | ∠+1% |
| Dewis ynni | 0.3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 joules (enwol ar wrthwynebiad o 50) |
| Amser Ail -lenwi | Uchafswm o 8 eiliad i 360 joules |
| Electrodau safonol oedolion/pediatreg | Electrodau allanol y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer oedolion (electrodau integredig i blant) |
Monitor Cleifion:
Arddangosfa 7 '' TFT
ECG:
Plwm ECG: ⅰⅱⅲ a vr a vl a vf v 1- v6
Cyfradd Pwls:
Ystod Pwls: 0-300 BPM Cywirdeb pwls: ± 2bpm
Nibp:
Dull: Osgiliad awtomatig
Modd Gweithio: Llawlyfr/Awtomatig
Mesur: Oedolyn: 10-250 mmHg
Ement: pediatreg: 10-200 mmhg
Ement: Newyddenedigol: 10-135 mmHg
TEMP:
Ystod Mesur: 20-45. c
Spo2:
Ocsimetreg pwls (spo2)
Arddangos: Pwls tonffurf histogram pwls gwerth spo2
Ystod: 0 ~ 99% ar gyfer cleifion oedolion, pediatreg a newyddenedigol
Stiliwr: clip bys safonol ar gyfer oedolyn
Modd AED (Opsiwn)
| Swyddogaeth AED | Dadansoddiad Awtomatig a Chodi Tâl X3 o Ddetholiad Lefel Ynni Awtomatig Rhaglenadwy Ar y Sgrin ac Awgrymiadau Llais |
| Rhythmau galluog sioc | Ffibriliad fentriglaidd gydag osgled> =200 uv tachycardia fentriglaidd gyda chyfraddau> =140 bpm a qrs hyd tonnau cymhleth> =140 ms {. |
| Rheoli Tâl | Panel blaen, botwm gwthio ar badlo . |
| Harfau | Ysgogiadau llais a gweledol . |
Cofiadur (Argraffydd) (Opsiwn)
| Bapurent | Papur Thermol 50mm . |
| Goryrru | 12 . 5mm/eiliad {. 25 mm/sec . 50 mm/sec . oedi dewisol defnyddiwr o 6 eiliad. |
| Dull Argraffu | Pen print thermol cydraniad uchel . |
| Moddau Argraffu | Llawlyfr neu awtomatig, defnyddiwr ffurfweddadwy . |
| Rheolaeth ymlaen/i ffwrdd | Panel blaen a phadlo . |
| Swyddogaeth awtomatig | 9- Ail recordiad wedi'i sbarduno gan actifadu larwm, gwefr ddiffibriliwr neu ollyngiad diffibriliwr . |
Tagiau poblogaidd: Monitor Defibrilator gyda monitor cleifion aml -faramedr, monitor diffibriliwr Tsieina gyda gweithgynhyrchwyr monitor cleifion aml -faramedr, ffatri










